| № | Наименование товара | Марка/ размер | Цена без НДС р/кг | 
| 1 | Аноды никелевые | НПА 10х200х1000 мм | 1200 | 
| 2 | Никель первичный | Н1,Н1у,Н0 в листах | 800 | 
| 3 | Никель первичный | Н3 в гранулах | 800 | 
| 4 | Феррованадий | ФВд-50 , ФВд-80 (физ.вес) | От 850 | 
| 5 | Ферромолибден | ФМо-60 (физ.вес) | 1150 | 
| 6 | Хром металлический | Х99 | 450 | 
| 7 | Марганец | Мр-0 Мр-2 | 175 | 
| 8 | Феррохром | ФХ025 | 125 | 
| 9 | Нихром Х20Н80 | Проволока ф от 0.05 до 10.0 мм | От 1150 | 
| 10 | Нихром Х15Н60 | Проволока ф от 0.20 до 10.0 мм | От 1100 | 
| 11 | Фехраль Х23Ю5Т | Проволока ф от 0.25 до 10.0 мм | От 400 | 
| 12 | Нихром Х20Н80 | Лента 1х10 - 2х25 мм и шире | От 1150 | 
| 13 | Нихром Х15Н60 | Лента 1х10 – 2х25 мм и шире | От1100 | 
| 14 | Фехраль Х23Ю5Т | Лента 1х10 – 2х25 мм и шире | От 400 | 
| 15 | Электроды вольфрам. | ВЛ ф 1 – 10 мм | От 2900 | 
| 16 | Сетка 12Х18Н10Т | В ассортименте | Договорная | 
| 17 | Медь фосфористая | МФ9, МФ10 | 290 | 
| 18 | Аноды цинковые | ЦО / 10х200х800,10х500х500 в пластинах | 150 | 
| 19 | Олово | О1 | 1050 | 
| 20 | Литье фасонное | Стальное,чугунное | Договорная | 
| 21 | Литье цветное | Алюминий, медь | Договорная | 
| 22 | Поковки стальные | Гр.II-IV | Договорная | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | |||


 
                            

 
                                            
 
                             
                            
